بناء على موافقة مجالس كليات الرؤية الاهلية بالرياض على فتح التسجيل في الفصل الصيفي للعام الدراسي ١٤٤١هـ في عدد من المواد (انظر القوائم ادناه)، ونظرا للظروف الحالية وتمشياً مع التوجيهات الخاصة بالحد من انتشار فيروس كرونا المستجد (كوفيد١٩)، لذا تقرر ان تكون اليات التسجيل في الفصل الصيفي عن بعد بواسطة البريد الإلكتروني، وحسب الالية التالية:
- تعبئة “نموذج تسجيل مواد للفصل الصيفي للعام الأكاديمي 2019-2020” (تنزيل)
- ارسال النموذج بعد التعبئة على البريد الالكتروني المخصص لكل برنامج:
الطب البشري | [email protected] |
طب الاسنان | [email protected] |
التمريض العام | [email protected] |
ملاحظة هامة: يجب استخدام البريد الالكتروني الرسمي للكليات الخاص بالطالب/الطالبة للتواصل مع الكلية (ويستثنى الطلاب الزائرون).
- سيتم دراسة الطلب، وفي حال الموافقة، سيتم الرد على الطالب/الطالبة بالتالي: (أ) المقررات التي يمكن تسجيلها، (ب) رسوم الفصل الصيفي حسب عدد الساعات، (ج) طريقة سداد الرسوم.
- يجب على الطالب ارسال صورة من التحويل المالي للرسوم لنفس البريد الالكتروني لإكمال عملية التسجيل.
يمكن تقديم الطلبات التسجيل وسيتم تسجيل من تقبل طلباتهم في الفترة المحددة للتسجيل في الفصل الصيفي من 8 شوال 1441هـ إلى 12 شوال 1441هـ. |
والله الموفق،،
المقررات المتاحة للفصل الصيفي ١٤٤١هـ في برنامج طب الأسنان
No | Code & # | Name | Credit Hours | Level |
1 | 101 ARAB | Arabic Language I | 2 | 1 |
2 | 101 COMP | Introduction to Computing | 3 | 1 |
3 | 101 ENGL | English Language I | 6 | 1 |
4 | 102 ENGL | Medical Terminology | 3 | 1 |
5 | 101 ISLM | Islamic Culture | 2 | 1 |
6 | 101 BIOS | Biostatistics | 2 | 1 |
7 | 102 ARAB | Arabic language II | 2 | 2 |
8 | 101 BIOL | Biology | 3 | 2 |
9 | 101 CHEM | Introduction to Chemistry | 3 | 2 |
10 | 101 COMM | Communication Skills | 2 | 2 |
11 | 103 ENGL | English Language II | 4 | 2 |
12 | 101 PHYS | General Physics | 3 | 2 |
13 | 283 GDC | Introduction to Dentistry | 1 | 3 |
14 | 251 DSD | Oral Biology & Histology1 | 1 | 3 |
15 | 102 IC | Islam & Construction of Society | 2 | 3 |
16 | 230 RSD | Basic Dental Materials | 1 | 4 |
17 | 282 GDC | Introduction to Behavioral Dentistry | 1 | 4 |
18 | 103 IC | The Islamic Economic System | 2 | 4 |
19 | 312 OMS | Applied Surgical Anatomy, Local Anesthesia & Exodontia 1 | 1 | 5 |
20 | 382 GDC | Ethics in Dentistry | 1 | 5 |
21 | 312 PHL | Dental Pharmacology 1 | 1 | 5 |
22 | 330 PATH | General Pathology 1 | 1 | 5 |
23 | 313 OMS | Applied Surgical Anatomy, Local Anesthesia & Exodontia 2 | 1 | 6 |
24 | 321 CPD | Preventive Dentistry | 1 | 6 |
25 | 313 PHL | Dental Pharmacology 2 | 1 | 6 |
26 | 443 DSD | Oral & Maxillofacial Radiology 3 | 1 | 7 |
27 | 481 GDC | Cardiopulmonary Resuscitation | 1 | 8 |
28 | 511 ENT | Ear, Nose & Throat Surgery | 1 | 10 |
29 | 511 GIM | General Internal Medicine | 1 | 10 |
30 | 511 GSO | General Surgery | 1 | 10 |
31 | 695 CPD | Biostatistics in Dentistry | 1 | 11 |
32 | 698 PHL | Dental Pharmacology 3 | 1 | 11 |
33 | 104 IC | Fundamentals of Islamic Political System | 2 | 11 |
34 | 698 CPD | Dental Practice Management | 1 | 12 |
35 | 690 GDC | Geriatric Dentistry | 1 | 12 |
36 | 103 ARAB | Writing in Arabic Language | 2 | 12 |
المقررات المتاحة للفصل الصيفي ١٤٤١هـ في برنامج التمريض العام
No. | Code & # | Name | Credit Hours | Level |
1 | 429 NUR | Nursing Research | 3 | 8 |
2 | 427 NUR | Nursing Management and Leadership / Theory | 3 | 8 |
3 | 425 NUR | Community Health Nursing / Theory | 3 | 8 |
4 | 324 NUR | Current Issues in Nursing | 3 | 7 |
5 | 226 NUR | Principles of Learning and Health Education | 2 | 7 |
6 | 411 NUR | Critical Health Nursing / Theory | 3 | 7 |
7 | 413 NUR | PsychiatricMental Health Nursing / Theory | 3 | 7 |
8 | 327 NUR | Child Health Nursing /Theory | 3 | 6 |
9 | 329 NUR | Nursing Informatics | 3 | 6 |
10 | 312 NUR | Adult Health Nursing II / Theory | 3 | 5 |
11 | 311 NUR | Human Growth and Development | 3 | 5 |
12 | 224 NUR | Adult Health Nursing I / Theory | 3 | 4 |
المقررات المتاحة للفصل الصيفي ١٤٤١هـ في برنامج الطب البشري
Level | Credit Hours | Course Title | Code | No. |
3 | 4 | Biochemistry and nutrition | BAN231 | 1 |
3 | 4 | Growth, development and aging | GAD231 | 2 |
3 | 6 | Human body I | HB231 | 3 |
3 | 3 | Molecular biology and human genetics | MBG231 | 4 |
4 | 4 | Basic pharmacology | BPC241 | 5 |
4 | 4 | Human body II | HB242 | 6 |
4 | 4 | Principle of Diseases I | POD241 | 7 |
4 | 4 | Principle of Diseases II | POD242 | 8 |
5 | 3 | Medical ethics and professionalism | MEP351 | 9 |
5 | 6 | Cardiovascular system | CVS351 | 10 |
5 | 4 | Respiratory System | RS351 | 11 |
5 | 5 | Hematopoietic system | HPS351 | 12 |
6 | 4 | Endocrine system | ENS361 | 13 |
6 | 3 | Epidemiology and Community Medicine | EP361 | 14 |
6 | 5 | Gastrointestinal system | GIS361 | 15 |
6 | 6 | Musculoskeletal system | MSS361 | 16 |
7 | 5 | Neurosciences | NS471 | 17 |
7 | 4 | Urogenital system | UGS471 | 18 |
7 | 4 | Research Methodology & Evidence-based Healthcare | RM471 | 19 |
Source: أخبار كلية طب الأسنان و التمريض
Source: أخبار كلية طب الأسنان و التمريض